Finanszírozási módozatok összehasonlítása
Kérjük, hogy a különféle finanszírozási konstrukciók megjelenítéséhez, illetve eltüntetéséhez, használja az alábbi gombokat!
| Cégautó flotta finanszírozási konstrukciók | Operatív lízing | Beruházás saját tőkéből |
Hitel | Pénzügyi lízing (zártvégű) |
Napi bérlet |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinek a tulajdonában van a gépkocsi? | Bérbeadó (lízingcég) | Vállalkozás | Vállalkozás | Lízing futamideje alatt Lízingcégnél, futamidő végével átkerül a vállalkozáshoz | Bérbeadó (bérautós cég) |
| Kinek a könyvében mutatandó ki a gépkocsi? | Bérbeadó (lízingcég) | Vállalkozás | Vállalkozás | Vállalkozás | Bérbeadó (bérautós cég) |
| Ki számolja el az értékcsökkenést? | Bérbeadó (lízingcég) | Vállalkozás | Vállalkozás | Vállalkozás | Bérbeadó (bérautós cég) |
| Hogyan számolja el a vállalkozás a külső finanszírozási költséget? | Költség | Kötelezettség csökkentés | Kötelezettség csökkentés + kamatráfordítás | Költség | |
| Visszaigényelhető-e a gépkocsi beszerzési ára utáni ÁFA-tartalom? | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen |
| Mit számolhat el a vállalkozás a gépkocsi finanszírozási költségből ráfordításként társasági alap csökkentéseként? | Teljes bérleti díj ráfordítás | Beszerzéskor semmi, évente értékcsökkenés | Kamatráfordítás | Kamatráfordítás | Teljes bérleti díj ráfordítás |
| Ki viseli a maradványérték kockázatot a futamidő végén? | Bérbeadó (lízingcég) | Vállalkozás | Vállalkozás | Vállalkozás | Bérbeadó (bérautós cég) |
| Ki viseli a kapcsolódó üzemeltetési költségek kockázatát? | Bérbeadó (lízingcég) | Vállalkozás | Vállalkozás | Vállalkozás | Bérbeadó (bérautós cég) |
| Cégautó flotta finanszírozási konstrukciók | Operatív lízing | Beruházás saját tőkéből | Hitel | Pénzügyi lízing (zártvégű) | Napi bérlet |



